Modèle | *Dissipation kW | Poids à vide kg | Poids en service kg | Puissance ventilateur kW | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Plan Pdf | Plan DWG | Plan RFA | Plan STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK 036/06 | 46 | 51 | 115 | 0.37 | 720 | 615 | 1745 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 064/09 | 100 | 126 | 235 | 0.55 | 999.5 | 832 | 2225 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 144/09 | 220 | 218 | 490 | 2.2 | 1395 | 1269 | 2925 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 225/09 | 350 | 355 | 876 | 3.0 | 1690 | 1557 | 3100 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 324/09 | 503 | 466 | 1103 | 4.0 | 1971 | 1850 | 3425 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 441/09 | 696 | 633 | 1595 | 5.5 | 2330 | 2150 | 3459 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 680/09 | 1080 | 1016 | 3347 | 7.5 | 3395 | 2381 | 4550 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 900/09 | 1320 | 1131 | 3917 | 11.0 | 4415 | 2093 | 4485 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 1260/09 | 1955 | 1940 | 6516 | 15.0 | 4285 | 3395 | 4770 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK 1800/09 | 2735 | 2609 | 10134 | 22.0 | 4605 | 4300 | 4805 | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
* Puissance dissipée dans les conditions suivantes: T° entrée: 35,0 ºC, T° sortie: 30,0 ºC, T° Bh: 24,0 ºC