Modèle *Dissipation kW Poids à vide kg Poids en service kg Pompe de recirculation kW Puissance ventilateur kW Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Plan Pdf Plan DWG Plan RFA Plan STEP
EWK-I 144 171 635 945 4.0 2.2 2046 1559 2925 ⨁
EWK-I 225 261 813 1382 5.5 3.0 2319 1745 3100 ⨁
EWK-I 324 389 1221 1947 5.5 4.0 2638 1988 3425 ⨁
EWK-I 441 528 1656 2739 7.5 5.5 3002 2150 3459 ⨁
EWK-I 680 814 2529 5085 15.0 7.5 4132 2724 4550 ⨁
EWK-I 900 958 2640 5701 15.0 11.0 5079 2724 4485 ⨁
EWK-I 1260 1509 5051 10191 2 x 15.0 15.0 4836 4332 4770 ⨁
EWK-I 1800 2073 5720 13810 2 x 15.0 22.0 5538 4836 4805 ⨁

* Puissance dissipée dans les conditions suivantes: T° entrée: 35,0 ºC, T° sortie: 30,0 ºC, T° Bh: 24,0 ºC