Modèle | *Dissipation kW | Poids à vide Kg | Poids en service Kg | Puissance ventilateur kW | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Plan Pdf | Plan DWG | Plan RFA | Plan STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANS SILENCIEUX | |||||||||||
EWK-D 225/2 | 349 | 718 | 1495 | 5.5 | 3191 | 1612 | 2470 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 225/3 | 360 | 718 | 1495 | 7.5 | 3191 | 1612 | 2470 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 225/4 | 379 | 718 | 1495 | 7.5 | 3191 | 1612 | 2470 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 324/2 | 490 | 1010 | 2135 | 7.5 | 3585 | 1896 | 2535 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 324/3 | 518 | 1010 | 2135 | 11.0 | 3585 | 1896 | 2535 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 324/4 | 546 | 1010 | 2135 | 11.0 | 3585 | 1896 | 2535 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 450/2 | 685 | 990 | 2870 | 11.0 | 4151 | 2209 | 2565 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 450/3 | 720 | 990 | 2870 | 15.0 | 4151 | 2209 | 2565 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 450/4 | 758 | 990 | 2870 | 15.0 | 4151 | 2209 | 2565 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 680/2 | 1035 | 1500 | 4300 | 15.0 | 5183 | 2369 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 680/3 | 1088 | 1500 | 4300 | 18.5 | 5183 | 2369 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 680/4 | 1146 | 1500 | 4300 | 22 | 5183 | 2369 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 900/2 | 1275 | 2100 | 5500 | 18.5 | 6486 | 2092 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 900/3 | 1392 | 2100 | 5500 | 22.0 | 6486 | 2092 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-D 900/4 | 1517 | 2100 | 5500 | 30.0 | 6486 | 2092 | 2600 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
AVEC SILENCIEUX | |||||||||||
EWK-DA 225/2 | 349 | 1292 | 2069 | 5.5 | 4191 | 1612 | 3465 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 225/3 | 360 | 1292 | 2069 | 7.5 | 4191 | 1612 | 3465 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 225/4 | 379 | 1292 | 2069 | 11.0 | 4191 | 1612 | 3465 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 324/2 | 490 | 1650 | 2775 | 7.5 | 4585 | 1896 | 3550 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 324/3 | 518 | 1650 | 2775 | 11.0 | 4585 | 1896 | 3550 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 324/4 | 546 | 1650 | 2775 | 15.0 | 4585 | 1896 | 3550 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 450/2 | 685 | 2218 | 3736 | 11.0 | 5096 | 2209 | 3600 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 450/3 | 720 | 2218 | 3736 | 15.0 | 5096 | 2209 | 3600 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 450/4 | 758 | 2218 | 3736 | 15.0 | 5096 | 2209 | 3600 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 680/2 | 1035 | 3157 | 5881 | 15.0 | 6178 | 2369 | 3890 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 680/3 | 1088 | 3157 | 5881 | 18.5 | 6178 | 2369 | 3890 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 680/4 | 1146 | 3157 | 5881 | 22.0 | 6178 | 2369 | 3890 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 900/2 | 1275 | 3619 | 6833 | 22.0 | 7496 | 2092 | 3890 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 900/3 | 1392 | 3619 | 6833 | 30.0 | 7496 | 2092 | 3890 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-DA 900/4 | 1517 | 3619 | 6833 | 30.0 | 7496 | 2092 | 3890 | ⨁ | ⊕ | ⊕ |
* Puissance dissipée dans les conditions suivantes: T° entrée: 35,0 ºC, T° sortie: 30,0 ºC, T° Bh: 24,0 ºC